Starting Price
$2.99 per month
| Plan Name | OS | Space | CPU | RAM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-V2 | Linux | 40 GB all-flash SSD | 2 cores | 2048 MB | $13.30 per month | ||||
| VPS-V3 | Linux | 60 GB all-flash SSD | 2 cores | 4096 MB | $18.84 per month | ||||
| VPS-V4 | Linux | 80 GB all-flash SSD | 4 cores | 8192 MB | $38.80 per month | ||||
| VPS-V5 | Linux | 120 GB all-flash SSD | 8 cores | 12288 MB | $76.48 per month | ||||
| VPS-V6 | Linux | 160 GB all-flash SSD | 8 cores | 16384 MB | $115.28 per month | ||||
| VPS-WIN1 | Windows | 30 GB all-flash SSD | 1 cores | 1024 MB | $44.34 per month | ||||
| VPS-WIN2 | Windows | 40 GB all-flash SSD | 2 cores | 2048 MB | $50.99 per month | ||||
| VPS-WIN3 | Windows | 60 GB all-flash SSD | 2 cores | 4096 MB | $57.64 per month | ||||
| VPS-WIN4 | Windows | 80 GB all-flash SSD | 4 cores | 8192 MB | $76.48 per month | ||||
| VPS-WIN5 | Windows | 120 GB all-flash SSD | 8 cores | 12288 MB | $115.28 per month | ||||
| VPS-WIN6 | Windows | 160 GB all-flash SSD | 8 cores | 16384 MB | $152.97 per month | ||||
| Visit COIN.HOST VPS Hosting (Discount Link) | |||||||||
| Plan Name | OS | Space | CPU | RAM | BandWidth | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware-Cloud-V0 | Linux | 20 GB all-flash SSD | 2.4 - 3.0 Ghz / Intel Xeon / 1 core(s) | 2048 MB | 1 TB monthly @ 10 Gbps / 1 IPv4 address | $110.10 per month | |||
| VMware-Cloud-V1 | Linux | 60 GB all-flash SSD | 2.4 - 3.0 Ghz / Intel Xeon / 1 core(s) | 4096 MB | 1 TB monthly @ 10 Gbps / 1 IPv4 address | $199.24 per month | |||
| VMware-Cloud-V2 | Linux | 100 GB all-flash SSD | 2.4 - 3.0 Ghz / Intel Xeon / 2 core(s) | 4096 MB | 1 TB monthly @ 10 Gbps / 1 IPv4 address | $247.58 per month | |||
| VMware-Cloud-V3 | Linux | 160 GB all-flash SSD | 2.4 - 3.0 Ghz / Intel Xeon / 4 core(s) | 8192 MB | 1 TB monthly @ 10 Gbps / 1 IPv4 address | $448.27 per month | |||
| VMware-Cloud-V4 | Linux | 320 GB all-flash SSD | 2.4 - 3.0 Ghz / Intel Xeon / 8 core(s) | 14336 MB | 1 TB monthly @ 10 Gbps / 1 IPv4 address | $819.92 per month | |||
| Visit COIN.HOST Cloud Hosting (Discount Link) | |||||||||
| Plan Name | OS | Space | CPU | RAM | Core | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon | Linux | 2 x 320 GB / SATA | D525 Intel Atom 1.80 GHz / 2/4 HT cores | 4 GB DDR3-1333 | 2/4 HT cores | $137.49 per month | |||
| Lambda | Linux | 320 GB / SATA | X3220 Intel Xeon 2.4 GHz / 4 cores | 4 GB DDR3-1333 | 4 Core(s) | $146.36 per month | |||
| Gamma | Linux | 2 x 1000 GB / SATA 2 | E5630 Intel Xeon 2.53 GHz / 4/8 HT cores | 6 GB DDR3-1333 ECC/REG | 4/8 HT cores | $153.01 per month | |||
| Gamma S | Linux | 2 x 1000 GB / SATA 2 | E3-1230V2 Intel Xeon 3.3 GHz / 4/8 HT cores | 16 GB DDR3-1600 | 4/8 HT cores | $178.51 per month | |||
| Gamma SE | Linux | 2 x 1000 GB / SATA2 | E3-1230V3 Intel Xeon 3.3 GHz / 4/8 HT cores | 16 GB DDR3-1600 | 4/8 HT cores | $210.66 per month | |||
| Gamma L | Linux | 2 x 2000 GB / SATA2 | E5530 Intel Xeon 2.40 GHz / 4/8 HT cores | 12 GB DDR3-1333 ECC/REG | 4/8 HT cores | $223.97 per month | |||
| Omega | Linux | 2 x 3000 GB / SATA 3 | E3-1270 Intel Xeon 3.4 GHz / 4/8 HT cores | 16 GB DDR3-1333 ECC | 4/8 HT cores | $236.16 per month | |||
| Magma 2S | Linux | 240 GB SSD / SATA 3 | E3-1245V5 Intel Xeon 3.5 GHz / 4/8 HT cores | 32 GB DDR4-2400 VLP ECC | 4/8 HT cores | $242.82 per month | |||
| Magma 2Se | Linux | 240 GB SSD / SATA 3 | E3-1245V6 Intel Xeon 3.7 GHz / 4/8 HT cores | 32 GB DDR4-2666 VLP ECC | 4/8 HT cores | $222.86 per month | |||
| Visit COIN.HOST Dedicated Hosting (Discount Link) | |||||||||
Morgan K.
OUTSTANDING
Remarkable Solutions
29 Dec 2024
Great VPN with ultra-low latency to EU servers, ideal for gaming. Every time, I get a fast and stable connection.Good storage server works well plenty of space no issues reliable for extensive use.
Reply as brand