Starting Price
$79.00 price/mo
judi
POOR
Worst idc最差的idc
31 Oct 2021
The server bought on October 17, 2021 has not been activated yet. Is there anything worse than this? No one responded to the service order, real experience, consider carefully before payment 2021/10/17买的服务器,现在还没开通,还有比这更差的吗?服务单也没有人回复,真实经历,付款前考虑清楚
lemonlin
OUTSTANDING
Plan Name | OS | Space | Bandwidth | Panel | No. of Sites | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | Linux | 10GB | CPANEL | 1 | € 0,75/m | More Details | |
Plus | Linux | 20 GB | CPANEL | 3 | € 1,50/m | More Details | |
Premium | Linux | 50GB | CPANEL | Unlimited | € 4,50/m | More Details | |
Professional | Linux | 100 GB | CPANEL | Unlimited | € 9,50/m | More Details |
Dedicated Hosting Plans
Plan Name | OS | Space | CPU | RAM | Core | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-i3-16 | Linux | 240 GB SSD or 2 TB HDD | Intel Core i3 8100 | 16 GB | 4 cores - 4 threads @ 3.6 GHz | € 35,00/m | More Details |
P-E5-32 | Linux | 480 GB SSD or 2x 2 TB HDD | Intel Xeon E5 2620 / 2640 | 32 GB | 6 cores - 12 threads @ 2.5 GHz | € 47,00/m | More Details |
B-R5-32 | Linux | 500 GB NVMe SSD (1.8 GB/s read/write) | AMD Ryzen 5 2400G | 32 GB | 4 cores - 8 threads @ 3.6 GHz | € 49,00/m | More Details |
B-E5v2-64 | Linux | 2x 480 GB SSD | 2x Intel Xeon E5 2620 v2 | 64 GB | 12 cores - 24 threads @ 2.10 GHz | € 79,00/m | More Details |
P-i5-64 New | Linux | 1 TB NVMe SSD | Intel Core i5 8400 | 64 GB | 6 cores - 6 threads @ 2.8 GHz | € 119,00/m | More Details |
P-E5-128 | Linux | 4x 480 GB SSD | 2x Intel Xeon E5 2670 | 128 GB | 16 cores - 32 threads @ 2.6 GHz | € 145,00/m | More Details |
U-2G | Linux | 500 GB NVMe SSD | Intel Core i3 8100 | 16 GB DDR4 | 4 cores - 4 threads @ 3.6 GHz | € 75,00/m | More Details |
U-4G | Linux | 1 TB NVMe SSD | Intel Core i5 8400 | 32 GB DDR4 | 6 cores - 6 threads @ 2.8 GHz | € 129,00/m | More Details |
U-10G | Linux | 2x Intel Xeon E5 2620 v2 | 64 GB DDR3 | 12 cores - 24 threads @ 2.1 GHz | € 249,00/m | More Details | |
U-20G | Linux | 4x 1 TB SSD | 2x Intel Xeon E5 2620 v2 | 64 GB DDR3 | 12 cores - 24 threads @ 2.1 GHz | € 499,00/m | More Details |
Cloud Hosting Plans
Plan Name | OS | Space | CPU | RAM | BandWidth | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | Linux | 30 GB | 1 core | 1 GB | 1000 GB | € 2,99/m | More Details |
X2 | Linux | 60 GB | 1 Core | 2GB | 2000 GB | € 4,49/m | More Details |
X3 | Linux | 120 GB | 2 Core | 4GB | 3000 GB | € 8,99/m | More Details |
X4 | Linux | 240GB | 4 Cores | 8 GB | 4000 GB | € 16,99/m | More Details |
X5 | Linux | 480 GB | 4 cores | 16 GB | 5000 GB | € 29,99/m | More Details |
X6 | Linux | 960 GB | 6 Cores | 32 GB | 7000 GB | € 59,99/m | More Details |
X7 | Linux | 1000 GB | 6 Cores | 64 GB | 8000 GB | € 109,99/m | More Details |
X8 | Linux | 1500 GB | 8 Cores | 96GB | 9000 GB | € 159,99/m | More Details |
X9 | Linux | 2000 GB | 8 Cores | 128 GB | 10000 GB | € 209,99/m | More Details |
Starting Price
$79.00 price/mo
Starting Price
$50.00 price/mo
Starting Price
$0.14 price/mo
Starting Price
$30.00 price/mo
Starting Price
$2.99 price/mo
Starting Price
$10.00 price/mo
Sergiu
POOR
Низкое качество обслуживания
09 Nov 2021
Низкое качество обслуживания и выдают нерабочие сервера, заказал выделенный сервер у них, ждал его в течения 5 дней в итоге получил нерабочий сервер и не хотят вернуть деньги. Техподдержка на тикеты не отвечает и если отвечает очень медленно и без толку! Мошенники
Reply as brand